| « Апрель 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

Медицинское частное учреждение
Медико-санитарная часть завода «Сокол»
ИНН - 5259025996 ОГРН - 1025202840541
603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1, тел. (831) 267-15-10
e-mail: PoliklinikaSokol@yandex.ru
Лицензия № Л041-01164-52/00554428 от 22 января 2015г., выдана Министерством здравоохранения
Нижегородской области со сроком действия - бессрочно
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость руб. | примечание |
| 551 | В01.023.001 | Прием врача-невролога первичный | 950,00 | |
| 751 | В01.023.002 | Прием врача-невролога повторный, консультация | 780,00 | |
| 301 | А05.23.001 | Электроэнцефалография - ЭЭГ | 1 300,00 | |
| 302 | А05.23.001.002 | Электроэнцефалография углубленная | 2 500,00 | |
| 303 | А11.24.001 | Паравертебральная блокада | 900,00 | |
| 304 | А11.30.024.001 | Блокада грушевидной мышцы | 900,00 | |
| 305 | А11.01.010 | Подкожные блокады | 500,00 | |
| 306 | А11.04.006 | Околосуставные блокады | 500,00 |
| 558 | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1 050,00 | |
| 758 | В01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога повторный, консультация | 850,00 | |
| 190 | А03.20.001 | Кольпоскопия (осмотр шейки матки оптикой) | 1 300,00 | |
| 193 | А11.20.013 | Медикаментозное лечение патологии шейки матки и влагалища (обработка, мазевые тампоны, химич. коагуляция эрозии шейки матки) | 1 100,00 | |
| 194 | А16.20.036.001 | Диатермоэлектрокоагуляция эрозии шейки матки (ДЭК) | 1 300,00 | |
| 195 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 700,00 | |
| А11.20.005 | Забор мазка для лабораторного исследования | 180,00 | ||
| 846 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2 000,00 | |
| 847 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 000,00 | |
| 848 | А14.20.002 | Введение/удаление влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 400,00 | |
| 849 | А16.20.079 | Пайпель-биопсия (взятие аспирата из полости матки) | 2 300,00 |
| 80 | А11.02.002 | Инъекция внутримышечно | 180,00 | |
| 82 | А11.01.002 | Инъекция подкожная | 160,00 | |
| 83 | А11.01.003 | Инъекция внутрикожная | 160,00 | |
| 84 | А11.12.003.001 | Инъекция внутривенно капельно | 540,00 | |
| А11.12.003.001 | Инъекция внутривенно капельно (5 инъекций - скидка 15%) | 2 295,00 | ||
| А11.12.003.001 | Инъекция внутривенно капельно (10 инъекций - скидка 25%) | 4 050,00 | ||
| 85 | А11.12.003 | Инъекция внутривенно струйно | 300,00 | |
| А11.12.003 | Инъекция внутривенно струйно (5 инъекций - скидка 10%) | 1 350,00 | ||
| А11.12.003 | Инъекция внутривенно струйно (10 инъекций - скидка 20%) | 2 400,00 | ||
| 86 | А11.12.009 | Забор крови из вены на биохимию | 160,00 | |
| Прививки: | ||||
| 721 | В04.014.004 | АДСМ (дифтерия) ревакцинация | 400,00 | |
| 722 | В04.014.004 | Корь | 500,00 | |
| 723 | В04.014.004 | Краснуха | 500,00 | |
| 724 | В04.014.004 | Гепатит «В» | 500,00 | |
| 725 | В04.014.004 | Гепатит «В» ревакцинация | 500,00 | |
| 726 | В04.014.004 | Гриппол | 600,00 | |
| 800 | В01.047.001 | Прием заведующим отделением | 1 100,00 | |
| 550 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 950,00 | |
| 750 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта повторный, консультация | 780,00 | |
| 644 | А11.08.010.002 | Забор анализов на дифтерию | 200,00 |
| 557 | В01.014.001 | Прием врача-инфекциониста первичный | 1 030,00 | |
| 757 | В01.014.002 | Прием врача-инфекциониста повторный, консультация | 840,00 | |
| 161 | А11.19.010 | Забор анализов на кишечную группу инфекций | 250,00 | |
| 162 | А11.19.011 | Забор анализов на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 250,00 |
| 556 | В01.053.001 | Прием врача-уролога первичный | 950,00 | |
| 756 | В01.053.002 | Прием врача-уролога повторный, консультация | 780,00 |
| 116 | А20.30.036 | Парафинолечение | 320,00 | |
| 156 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение общее (1 процедура) | 320,00 | |
| 157 | А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение - тубус (1 процедура) | 220,00 | |
| А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение - тубус (10 процедур - скидка 15%) | 1 870,00 | ||
| 158 | А17.09.003 | Галоингаляции (1 процедура) | 340,00 | |
| А17.09.003 | Галоингаляции (5 процедур - скидка 10%) | 1 530,00 | ||
| А17.09.003 | Галоингаляции (10 процедур - скидка 20%) | 2 720,00 | ||
| 159 | А17.08.003 | Небулайзер – ингаляции (1 процедура) | 340,00 | |
| А17.08.003 | Небулайзер – ингаляции (5 процедур - скидка 10%) | 1 530,00 | ||
| А17.08.003 | Небулайзер – ингаляции (10 процедур - скидка 20%) | 2 720,00 | ||
| 160 | А17.01.007 | Дарсонвализация (1 сеанс) | 350,00 | |
| А17.01.007 | Дарсонвализация (5 сеансов - скидка 10%) | 1 575,00 | ||
| А17.01.007 | Дарсонвализация (10 сеансов - скидка 20%) | 2 800,00 | ||
| 163 | А17.04.001 | Лекарственный электрофорез (1 процедура) | 350,00 | |
| А17.04.001 | Лекарственный электрофорез (5 процедур - скидка 10%) | 1 575,00 | ||
| А17.04.001 | Лекарственный электрофорез (10 процедур - скидка 20%) | 2 800,00 | ||
| 165 | А17.30.024.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 300,00 | |
| 168 | А17.29.003 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМЕ-форез) | 280,00 | |
| 169 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1 сеанс) | 280,00 | |
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (5 сеансов - скидка 10%) | 1 260,00 | ||
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (10 сеансов - скидка 20%) | 2 240,00 | ||
| 117 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1 сеанс) | 350,00 | |
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (5 сеансов - скидка 10%) | 1 575,00 | ||
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (10 сеансов - скидка 20%) | 2 800,00 | ||
| 15 | А17.30.008 | УВЧ-терапия (1 сеанс) | 320,00 | |
| А17.30.008 | УВЧ-терапия (5 сеансов - скидка 10%) | 1 440,00 | ||
| А17.30.008 | УВЧ-терапия (10 сеансов - скидка 20%) | 2 560,00 | ||
| А22.04.001 | Лазеромагнитотерапия - воздействие на суставы (1 сеанс) | 350,00 | ||
| А22.04.001 | Лазеромагнитотерапия - воздействие на суставы (5 сеансов - скидка 10%) | 1 575,00 | ||
| А22.04.001 | Лазеромагнитотерапия - воздействие на суставы (10 сеансов - скидка 20%) | 2 800,00 | ||
| А20.09.001 | Ароматерапия (1 сеанс) | 120,00 |
| 118 | А21.30.005 | Массаж области грудной клетки | 540,00 | |
| А21.30.005 | Массаж области грудной клетки - 5 процедур со скидкой 10% | 2 430,00 | ||
| А21.30.005 | Массаж области грудной клетки - 10 процедур со скидкой 20% | 4 320,00 | ||
| 119 | А21.03.007 | Массаж спины | 970,00 | |
| А21.03.007 | Массаж спины - 5 процедур со скидкой 10% | 4 365,00 | ||
| А21.03.007 | Массаж спины - 10 процедур со скидкой 20% | 7 760,00 | ||
| 120 | А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 650,00 | |
| А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны -5 процедур со скидкой 10% | 3 240,00 | ||
| А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны -10 процедур со скидкой 20% | 5 200,00 | ||
| 121 | А21.01.005 | Массаж шейно-воротниковой зоны и волосистая часть головы | 850,00 | |
| А21.01.005 | Массаж шейно-воротниковой зоны и волосистая часть головы - 5 процедур со скидкой 10% | 3 825,00 | ||
| А21.01.005 | Массаж шейно-воротниковой зоны и волосистая часть головы - 10 процедур со скидкой 20% | 6 800,00 | ||
| 122 | А21.01.002 | Массаж лица | 550,00 | |
| 146 | А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела | 540,00 | |
| А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела - 5 процедур со скидкой 10% | 2 430,00 | ||
| А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела - 10 процедур со скидкой 20% | 4 320,00 | ||
| 123 | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела и верхняя конечность | 970,00 | |
| 124 | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела и 2 верхние конечности | 1 300,00 | |
| 125 | А21.01.004 | Массаж 1-ой верхней конечности | 480,00 | |
| А21.01.004 | Массаж 1-ой верхней конечности - 5 процедур со скидкой 10% | 2 160,00 | ||
| А21.01.004 | Массаж 1-ой верхней конечности - 10 процедур со скидкой 20% | 3 840,00 | ||
| 126 | А21.01.004 | Массаж 2-х верхних конечностей | 850,00 | |
| 127 | Массаж сустава (одного) верхней конечности | 320,00 | ||
| 140 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 540,00 | |
| А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 5 процедур со скидкой 10% | 2 430,00 | ||
| А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 10 процедур со скидкой 20% | 4 320,00 | ||
| 127-2 | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 320,00 | |
| А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава - 5 процедур со скидкой 10% | 1 440,00 | ||
| А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава -10 процедур со скидкой 20% | 2 560,00 | ||
| 127-3 | А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 320,00 | |
| А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава - 5 процедур со скидкой 10% | 1 440,00 | ||
| А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава - 10 процедур со скидкой 20% | 2 560,00 | ||
| 127-4 | А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 320,00 | |
| А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава - 5 процедур со скидкой 10% | 1 440,00 | ||
| А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава - 10 процедур со скидкой 20% | 2 560,00 | ||
| 141 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 250,00 | |
| А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья - 5 процедур со скидкой 10% | 1 125,00 | ||
| А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья - 10 процедур со скидкой 10% | 2 000,00 | ||
| 128 | А21.01.004.002 | Массаж сустава (2-х) верхней конечности | 650,00 | |
| 129 | А21.01.004.002 | Массаж сустава (3-х) верхней конечности | 860,00 | |
| 130 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | 540,00 | |
| А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава - 5 процедур со скидкой 10% | 2 430,00 | ||
| А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава - 10 процедур со скидкой 20% | 4 320,00 | ||
| 137 | А21.01.009.002 | Массаж суставов нижних конечностей (2-х) | 810,00 | |
| 149 | А21.01.009.003 | Массаж одного коленного сустава | 380,00 | |
| А21.01.009.003 | Массаж одного коленного сустава - 5 процедур со скидкой 10% | 1 710,00 | ||
| А21.01.009.003 | Массаж одного коленного сустава - 10 процедур со скидкой 20% | 3 040,00 | ||
| 150 | А21.01.009.003 | Массаж 2-х коленных суставов | 600,00 | |
| А21.01.009.003 | Массаж 2-х коленных суставов - 5 процедур со скидкой 10% | 2 700,00 | ||
| А21.01.009.003 | Массаж 2-х коленных суставов - 10 процедур со скидкой 20% | 4 800,00 | ||
| 151 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 320,00 | |
| А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава - 5 процедур со скидкой 10% | 1 440,00 | ||
| А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава - 10 процедур со скидкой 20% | 2 560,00 | ||
| 148 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 350,00 | |
| А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени - 5 процедур со скидкой 10% | 1 575,00 | ||
| А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени - 10 процедур со скидкой 20% | 2 800,00 | ||
| 131 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 540,00 | |
| А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области - 5 процедур со скидкой 10% | 2 430,00 | ||
| А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области - 10 процедур со скидкой 20% | 4 320,00 | ||
| 144 | А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 650,00 | |
| А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области - 5 процедур со скидкой 10% | 2 925,00 | ||
| А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области - 10 процедур со скидкой 20% | 5 200,00 | ||
| 132 | А21.01.009.001 | Массаж пояснично-крестцовой области и одной нижней конечности | 970,00 | |
| А21.01.009.001 | Массаж пояснично-крестцовой области и одной нижней конечности - 5 процедур со скидкой 10% | 4 365,00 | ||
| А21.01.009.001 | Массаж пояснично-крестцовой области и одной нижней конечности - 10 процедур со скидкой 20% | 7 760,00 | ||
| 133 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцовой области и 2-х нижних конечностей | 1 100,00 | |
| 134 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности одной | 600,00 | |
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности одной - 5 процедур со скидкой 10% | 2 700,00 | ||
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности одной - 10 процедур со скидкой 20% | 4 800,00 | ||
| 135 | А21.01.009 | Массаж нижних конечностей (2-х) | 900,00 | |
| 138 | А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки | 320,00 | |
| 147 | А21.01.009.002 | Массаж ягодиц | 430,00 | |
| 139 | А21.24.004 | Массаж мышц бедра | 320,00 | |
| 145 | А21.03.002 | Массаж вдоль позвоночника | 1 300,00 | |
| А21.03.002 | Массаж вдоль позвоночника- 5 процедур со скидкой 10% | 5 850,00 | ||
| А21.03.002 | Массаж вдоль позвоночника - 10 процедур со скидкой 20% | 10 400,00 | ||
| 152 | А12.01.001 | Общий массаж | 1 780,00 | |
| 155 | Сухая тракция позвоночника | 330,00 |
| 461 | А19.04.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях и травмах костей и суставов | 250,00 | |
| А19.04.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях и травмах костей и суставов - 5 занятий со скидкой 10% | 1 125,00 | ||
| А19.04.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях и травмах костей и суставов - 10 занятий со скидкой 20% | 2 000,00 | ||
| 251 | А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях и травмах костей и суставов | 500,00 | |
| А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях и травмах костей и суставов - 5 занятий со скидкой 10% | 2 250,00 | ||
| А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях и травмах костей и суставов - 10 занятий со скидкой 20% | 4 000,00 | ||
| 464 | А19.03.002.002 | Групповое занятие при заболеваниях и травмах позвоночника | 280,00 | |
| А19.03.002.002 | Групповое занятие при заболеваниях и травмах позвоночника - 5 занятий со скидкой 10% | 1 260,00 | ||
| А19.03.002.002 | Групповое занятие при заболеваниях и травмах позвоночника - 10 занятий со скидкой 20% | 2 240,00 | ||
| 254 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях и травмах позвоночника | 540,00 | |
| А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях и травмах позвоночника - 5 занятий со скидкой 10% | 2 430,00 | ||
| А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях и травмах позвоночника - 10 занятий со скидкой 20% | 4 320,00 | ||
| 466 | А19.09.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях бронхо-легочной системы | 220,00 | |
| А19.09.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях бронхо-легочной системы - 5 занятий со скидкой 10% | 990,00 | ||
| А19.09.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях бронхо-легочной системы - 10 занятий со скидкой 20% | 1 760,00 | ||
| 256 | А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях бронхо-легочной системы | 420,00 | |
| А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях бронхо-легочной системы - 5 занятий со скидкой 10% | 1 890,00 | ||
| А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях бронхо-легочной системы - 10 занятий со скидкой 20% | 3 360,00 |
| 553 | В01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный | 950,00 | |
| 753 | В01.029.002 | Прием врача-офтальмолога повторный, консультация | 780,00 | |
| 230 | А02.26.004 | Проверка остроты зрения | 330,00 | |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 600,00 | ||
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения - 2 очков (очки для дали + очки для чтения) | 1 000,00 | ||
| 231 | А03.26.001 | Биомикроскопия (осмотр щелевой лампой) | 440,00 | |
| 232 | А02.26.003 | Исследование глазного дна | 550,00 | |
| 233 | А02.26.005 | Периметрия (исследование поля зрения) | 520,00 | |
| 234 | А02.26.015 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 280,00 | |
| 235 | А02.26.014 | Скиаскопия | 420,00 | |
| 237 | А16.26.034 | Удаление инородного тела из глаза | 800,00 | |
| 238 | А11.26.004 | Промывание слезных путей | 340,00 |
| 552 | В01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 950,00 | |
| 752 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога повторный, консультация | 780,00 | |
| 210 | А24.01.005.003 | Криолечение (1 зона лечения) | 950,00 | |
| 211 | А16.25.007 | Промывание серных пробок | 550,00 | |
| 212 | А11.08.005 | Блокада внутриносовая и заушная | 950,00 | |
| 213 | А11.08.023 | Обработка задней стенки глотки | 320,00 | |
| 214 | А16.08.012 | Вскрытие абсцесса, кист | 1 700,00 | |
| 215 | А11.08.004 | Пункция гайморовых пазух | 1 500,00 | |
| 216 | А11.08.021 | Промывание миндалин | 1 200,00 | |
| 217 | А16.08.011 | Удаление инородных тел | 900,00 | |
| 218 | В03.028.001 | Аудиометрия | 900,00 | |
| 219 | А03.25.001 | Вестибулометрия на виброкресле | 170,00 | |
| 209 | А21.25.002 | Аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки (1 процедура) | 200,00 | |
| 2095 | А21.25.002 | Аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки (5 процедур) | 900,00 | |
| 20910 | А21.25.002 | Аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки (10 процедур) | 1 600,00 |
| 180 | А03.16.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) диагностическая | 3 100,00 | |
| 182 | А11.16.002 | Забор биопсийного материала | 400,00 | |
| А18.16.002 | Патолого-анатомическое (гистологическое) исследование биопсийного материала желудка | 1 600,00 |
| 562 | В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 950,00 | |
| 762 | В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный, консультация | 780,00 |
| 799 | А01.015.001 | Прием врача-кардиолога, д.м.н. | 1 700,00 | |
| 554 | А01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный | 950,00 | |
| 754 | А01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный, консультация | 780,00 |
| 310 | А05.10.006 | Электрокардиография - ЭКГ с расшифровкой | 650,00 | |
| 311 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование | 2 000,00 | |
| 312 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления - СМАД | 1 500,00 |
| 555 | В01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный | 950,00 | |
| 755 | В01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный, консультация | 780,00 | |
| 271 | А16.01.011 | Вскрытие мелких гнойников (пиодермия, абсцесс, подкожный панариций) | 1 400,00 | |
| 272 | А16.01.012 | Вскрытие абсцессов и ограниченных флегмон | 2 000,00 | |
| 273 | А16.01.027 | Операция по поводу вросшего ногтя | 2 200,00 | |
| 274 | А16.01.017 А16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожной клетчатки | 2 500,00 | |
| 274-1 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 2 400,00 | |
| 274-4 | А16.01.030 | Удаление гранулемы | 2 100,00 | |
| 275 | А16.01.001 | Удаление инородных тел кожи и подкожной клетчатки (занозы, металлическая стружка, игла, стекло) | 1 800,00 | |
| А08.01.001 | Патолого-анатомическое (гистологическое) исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1 600,00 | ||
| 276 | А16.01.017.001 | Электрокоагуляция, образования мягких тканей (доброкачественные образования) | 870,00 | |
| 277 | А11.04.004 | Блокады, пункции | 760,00 | |
| 278 | А16.04.018 | Вправление вывихов | 900,00 | |
| 279 | А15.03.003 | Наложение гипсовых лангет, повязок | 900,00 | |
| 280 | А01.19.004 | Пальцевой осмотр прямой кишки | 500,00 | |
| 281 | А15.01.001 | Перевязка послеоперационным больным | 350,00 | |
| 282 | А15.01.002 | Перевязка ран гнойных | 550,00 | |
| 283 | А11.04.003 | Пункции суставов | 980,00 | |
| 284 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 900,00 | |
| 285 | А16.03.034 | Репозиция отломков | 600,00 | |
| 286 | А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки | 500,00 | |
| 287 | А16.30.069 | Снятие швов | 490,00 | |
| 288 | А15.03.001.001 | Повязка Дезо | 600,00 | |
| 289 | А15.02.001 | Фиксирующие повязки | 330,00 | |
| 293 | А16.01.008 | Наложение швов | 900,00 | |
| 290 | А11.01.010 | Проба в/кожная | 500,00 | |
| 292 | А16.01.005 | Удаление клеща | 760,00 | |
| 294 | А16.01.004 | Первично-хирургическая обработка (ПХО) | 1 800,00 | |
| Прививки по мед. показаниям: | ||||
| 295 | В04.014.004 | Прививка внутримышечная КОКАВ | 750,00 | |
| 296 | В04.014.004 | Прививка АС | 430,00 | |
| 297 | В04.014.004 | Прививка ПСС | 540,00 | |
| 298 | В04.014.004 | Бешенство вакцинация | 540,00 | |
| 299 | В04.014.004 | Бешенство ревакцинация | 540,00 | |
| 720 | В04.014.004 | АДСМ (дифтерия) вакцинация | 540,00 | |
| Дерматовенерологический кабинет | ||||
| 559 | В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 950,00 | |
| 759 | В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога повторный, консультация | 780,00 | |
| 64 | А26.01.018 | Соскоб на демодекс | 350,00 | |
| 65 | А26.01.015 | Соскоб на кандиды | 350,00 | |
| 106 | А17.30.021 (1) | Электрокоагуляция единичного элемента размером 0,1-0,2 см | 470,00 | |
| 107 | А17.30.021 (2) | Электрокоагуляция единичного элемента размером 0,3-0,4 см | 670,00 | |
| 108 | А17.30.021 (3) | Электрокоагуляция единичного элемента размером 0,5-0,6 см | 940,00 | |
| 109 | А17.30.021 (4) | Электрокоагуляция двух элементов размером 0,1-0,2 см | 800,00 | |
| 111 | А17.30.021 (5) | Электрокоагуляция двух элементов размером 0,3-0,4 см | 1140,00 | |
| 112 | А17.30.021 (6) | Электрокоагуляция двух элементов размером 0,5-0,6 см | 1590,00 | |
| 114 | А17.30.021 (7) | Электрокоагуляция последующих элементов (начиная с 3-го) размером 0,1-0,2 см | 210,00 | |
| 115 | А17.30.021 (8) | Электрокоагуляция последующих элементов (начиная с 3-го) размером 0,3-0,4 см | 250,00 | |
| 113 | А17.30.021 (9) | Электрокоагуляция последующих элементов (начиная с 3-го) размером 0,5-0,6 см | 320,00 | |
| 616 | В01.008.003 | Консультация врача-косметолога (без выполнения манипуляций) | 960,00 | |
| 440 | В01.008.004 | Атравматичная чистка лица | 2700,00 | |
| 441 | А14.01.005 (441) | Ультразвуковая чистка лица | 2700,00 | |
| 442 | А14.01.005 | Комбинированная (атравматичная + механическая) чистка лица | 2800,00 | |
| 443 | А16.01.024 | Профессиональный уход за лицом (пилинг, концентрат, сыворотка, маска, крем) | 3250,00 | |
| 444 | А16.01.024 (444) | Пилинг поверхностный мультикислотный | 2160,00 | |
| 456 | А16.01.024 (456) | Пилинг Биоревитализирующий С ТСА | 3250,00 | |
| 457 | А16.01.024 (457) | Пилинг ретиноевый | 3250,00 |
| 642 | В01.044.002 | Оказание экстренной помощи | 600,00 | |
| 631 | В01.044.002 /1 | Прием больных доврачебный | 500,00 | |
| 262 | А15.03.007 | Транспортная иммобилизация | 500,00 | |
| 80 | А11.02.002 | Инъекция внутримышечно | 180,00 | |
| 82 | А11.01.002 | Инъекция подкожная | 150,00 | |
| 83 | А11.01.003 | Инъекция внутрикожная | 150,00 | |
| 84 | А11.12.003.001 | Инъекция внутривенно капельно | 540,00 | |
| 85 | А11.12.003 | Инъекция внутривенно струйно | 300,00 | |
| 201 | А15.01.001 | Перевязка | 320,00 |
| 170 | В03.052.001 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1 500,00 | |
| 192 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 1 200,00 | |
| 171 | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (гинекологии у женщин, предстательной железы у мужчин) - трансабдоминальное | 1 100,00 | |
| А04.21.001.001 | ТРУЗИ мочевого пузыря, простаты | 1 500,00 | ||
| 698 | А04.20.001.001 А04.20.001.002 | УЗИ матки, придатков трансвагинальное, трансректальное | 1 500,00 | |
| 172 | А04.10.002 | УЗИ сердца с применением доплеровского исследования кровотока | 1 700,00 | |
| 173 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы + регионарные лимфатические узлы | 1 050,00 | |
| 174 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез + регионарные лимфатические узлы | 1 650,00 | |
| 175 | А04.28.001 | УЗИ почек | 980,00 | |
| 176 | А04.14.001.003 | УЗИ печени и желчного пузыря | 980,00 | |
| 177 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 860,00 | |
| 250 | А04.28.002 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 400,00 | |
| 252 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 950,00 | |
| 253 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 750,00 | |
| 257 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 970,00 | |
| 314 | А04.12.005.006 | УЗДГ сосудов головного мозга | 860,00 | |
| 317 | А04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 950,00 | |
| 318 | А04.12.001.006 | УЗДГ сосудов шеи | 1 600,00 | |
| 319 | А04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних (верхних) конечностей | 1 500,00 | |
| 700 | А04.12.001.001 | УЗДГ артерий нижних (верхних) конечностей | 1 500,00 | |
| 701 | А04.12.002 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 2 300,00 | |
| 702 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1 000,00 | |
| 703 | А04.04.001 | УЗИ плечевого сустава | 1 000,00 | |
| 704 | А04.04.001 | УЗИ локтевого сустава | 950,00 | |
| 705 | А04.04.001 | УЗИ суставов стопы | 950,00 | |
| 706 | А04.04.001 | УЗИ суставов кисти | 950,00 | |
| 707 | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1 800,00 | |
| 708 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 750,00 | |
| 709 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 750,00 | |
| 646 | А11.06.001.001 | Пункция лимфатических узлов и слюнных желез под контролем УЗИ | 1 800,00 | |
| 258 | А04.30.011 | Контрольное УЗ-исследование | 1 050,00 | |
| 259 | А04.20.003 | Фолликулометрия | 1 000,00 |
| 320 | А06.09.007 | Рентгенография грудной клетки 1 проекции и - R-гр ребер | 500,00 | |
| 321 | А06.09.007 | Рентгенография грудной клетки 1 проекции и - R-гр грудины | 500,00 | |
| 322 | А06.09.007 | Рентгенография грудной клетки 1 проекции и - R-гр ключицы | 500,00 | |
| 323 | А06.09.007.002 | Рентгенография грудной клетки 2 проекции | 600,00 | |
| 324 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа и кости носа | 500,00 | |
| 325 | А06.03.041 | Рентгенография костей таза и тазобедренные суставы | 600,00 | |
